Люксметр-яркомер Аргус-12
Люксметр-яркомер Аргус-12
Люксметр-яркомер Аргус-12 предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения, и яркости самосветящихся объектов.
На передней панели индикаторного блока размещены переключатель пределов измерений и переключатель измерения освещенности и яркости.
Технические характеристики
| Модель | Люксметр-яркомер Аргус-12 | ||
|---|---|---|---|
| Цена с НДС, руб. | 33 325 | ||
| Диапазон измерений освещенности, лк | 1-200000 | ||
| Диапазон длин волн, мкм | 0,38-0,8 | ||
| Диапазон измерений яркости, кд/м2 | 1-200000 | ||
| Основная относительная погрешность освещенности, % | 8 | ||
| Основная относительная погрешность измерения яркости, % | 10 | ||
| Габариты, индикаторный блок /датчик, мм | 125x68x30 /65x90 | ||
| Масса, индикаторный блок /датчик, г | 150 /200 | ||
За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел региональных продаж.


