Продукция
Импортная тоннажная химия
Цены приведены без НДС, с учетом стоимости тары
| Наименование | ЕИ | Цена, руб. | Квал. |
|---|---|---|---|
| АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА, ИМП | кг | — | имп |
| АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ АЛГ | кг | 18.90 | имп |
| АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ | кг | 45.00 | имп |
| АММОНИЙ РОДАНИСТЫЙ | кг | 134.00 | имп |
| АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (DSM) | кг | 46.50 | имп |
| АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ | кг | 35.53 | имп |
| АММОНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ | кг | 141.00 | имп |
| АММОНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ | кг | 20.90 | имп |
| АММОНИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ | кг | 77.80 | имп |
| АММОНИЙ ФТОРИСТЫЙ КИСЛЫЙ | кг | 85.00 | имп |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ (ГЕРМАНИЯ) | кг | 26.65 | имп (U) |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ (ПОРОШОК) (КИТАЙ) | кг | 37.00 | имп |
| АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | кг | 581.40 | имп |
| АЭРОСИЛ 380 | кг | — | имп |
| БАРИЙ ГИДРООКИСЬ 8-ВОДНАЯ, ИМП | кг | — | имп |
| БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ | кг | — | имп |
| 1,2,3-БЕНЗОТРИАЗОЛ | кг | — | имп |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | 49.00 | имп |
| БУРА 5-ВОДН. | кг | — | имп |
| БУРА, ИМП | кг | — | имп |
| 1,4-БУТАНДИОЛ | кг | — | имп |
| ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО 100 | кг | — | имп |
| ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО | кг | 82.60 | имп |
| ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО, | кг | 125.20 | — |
| ВИННАЯ КИСЛОТА-DL | кг | — | имп |
| ВИННАЯ КИСЛОТА | кг | 558.00 | имп |
| ГЕПТАН | л | — | имп |
| ГЕПТАН ИМП. | кг | — | — |
| ГЕПТАН ЭТАЛОННЫЙ | л | — | имп |
| ГИДРАЗИН ГИДРАТ (КИТАЙ) | кг | — | имп |

