Продукция
ГСО металлов
Цены приведены без НДС, с учетом стоимости тары
| Наименование | ЕИ | Цена, руб. | Квал. |
|---|---|---|---|
| ВИСМУТ ГОСТ 10928-87 | кг | — | — |
| ГСО Р20Б РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ МАГНЕТИТОВАЯ №6112-91 (0,100 КГ) | шт | — | — |
| ГСО С51В СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 110Г13Л №2011-90П (0,250КГ) | шт | 7125.00 | — |
| ГСО СГ-18 СТАЛЬ КОРДОВАЯ ТИПА 70К №8725-2005 (0,100 КГ) | шт | 4050.00 | — |
| ГСО УГ63 СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 20КП №8208-2002 (0,250КГ) | шт | — | — |
| ГСО У5Ж СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 60 №1133-92П 0,250 КГ | шт | 4500.00 | — |
| ГСО У5И СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 60 №1133-92П (0,250КГ) | шт | — | — |
| ГСО У1К СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 10 №1572-91П (0,250КГ) | шт | — | — |
| ГСО УНЛ10В СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ 10ХСНД №2771-91П (0,250 КГ) | шт | 7125.00 | — |
| ГСО У11-5 СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ 10 №4150-93П (0,250КГ) | шт | — | — |
| ГСО Ч4Е ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ Л6 №1690-93П (0,250КГ) | шт | — | — |
| КОБАЛЬТ ГОСТ123-98 | кг | — | — |
| МАРГАНЕЦ ГОСТ 6008-90 | шт | — | — |
| МЕДЬ ГОСТ 859-78 | кг | — | — |
| ОЛОВО ГОСТ 860-75 | кг | — | ч |
| СВИНЕЦ ГОСТ 3778-77Е | кг | — | — |
| СВИНЕЦ ГОСТ 3778-77Е | шт | — | — |
| ХРОМ ГОСТ 5905-87 | кг | 78750.00 | — |
