Машиностроение, Приборостроение и Электроника
| Наименование | ЕИ | Квал. |
|---|---|---|
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА | кг | осч |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | чда |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 65% | кг | хч |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | хч |
| АММИАК ВОДН. | кг | чда |
| АММИАК ВОДН. | кг | осч |
| АММОНИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ | кг | имп |
| АЦЕТИЛАЦЕТОН, ИМП | л | имп |
| АЦЕТИЛАЦЕТОН, ИМП | кг | имп |
| АЦЕТОН | кг | ч |
| АЦЕТОН | кг | осч |
| АЦЕТОН | кг | чда |
| АЦЕТОН | л | тех |
| АЭРОСИЛ 380 | кг | имп |
| БАРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| БАРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | осч |
| БАРИЙ ГИДРООКИСЬ 8-ВОДН. | кг | чда |
| БАРИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | имп |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОР НИТРИД ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ | кг | тех |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА 5-ВОДН. | кг | имп |
| БУТИЛАЦЕТАТ | л | тех |
| БУТИЛОВЫЙ ЭФИР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ(БУТИЛАЦЕТАТ) | кг | ч |
| 1,4-БУТИНДИОЛ | кг | имп |
| ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО 100 | кг | имп |

