Лесная и Деревообрабатывающая промышленность
| Наименование | ЕИ | Квал. |
|---|---|---|
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | чда |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | хч |
| АММИАК ВОДН. | кг | чда |
| АММИАК ВОДН. | кг | осч |
| АММОНИЙ ТЕТРАФТОРОБОРАТ | кг | ч |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМ. | кг | хч |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМ. | кг | ч |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМ. | кг | чда |
| АЭРОСИЛ 380 | кг | имп |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | имп |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | хч |
| 1,4-БУТАНДИОЛ | кг | имп |
| БУТАНОЛ-1 | кг | ч |
| БУТАНОЛ-1 | кг | ч |
| ДИЦИАНДИАМИД | кг | имп |
| КАЛИЙ МАРГАНЦОВОКИСЛЫЙ | кг | имп |
| КАОЛИН | кг | тех |
| ЛИТИЙ ГИДРООКИСЬ 1-ВОДН. | кг | имп |
| МЕЛАМИН (ГЕРМАНИЯ) | кг | имп |
| МЕЛАМИН (ПОЛЬША) | кг | имп |
| МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА 85% | кг | имп |
| НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ | кг | чда |
| НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ (ГРАНУЛИРОВАННАЯ) | кг | тех |
| НАТРИЙ ГИПОХЛОРИТ | кг | тех |
| НАТРИЙ ДИТИОНИТ ('ГИДРОСУЛЬФИТ') | кг | имп |
| НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ 10-ВОДН. | кг | чда |
| НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ 10-ВОДН. | кг | хч |
| НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | хч |

