Электротехническая промышленность
| Наименование | ЕИ | Квал. |
|---|---|---|
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА | кг | осч |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | чда |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 65% | кг | хч |
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 56% | кг | хч |
| АММИАК ВОДН. | кг | чда |
| АММИАК ВОДН. | кг | осч |
| АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | чда |
| АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | ч |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | хч |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | ч |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ (ГЕРМАНИЯ) | кг | имп (U) |
| АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ (ПОРОШОК) (КИТАЙ) | кг | имп |
| АЦЕТОН | кг | ч |
| АЦЕТОН | кг | чда |
| АЦЕТОН | л | тех |
| БАРИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | тех |
| БАРИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОДН. | кг | хч |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА 5-ВОДН. | кг | имп |
| БУТИЛАЦЕТАТ | л | тех |
| БУТИЛОВЫЙ ЭФИР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ(БУТИЛАЦЕТАТ) | кг | ч |
| ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО 100 | кг | имп |
| ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ | кг | тех (фильтрованный) |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | тех |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | хч |
| КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ (КОРЕЯ) | кг | имп |
| КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ (ФРАНЦИЯ) | кг | имп |
| КАРБЮРИЗАТОР ДРЕВЕСНОУГОЛЬНЫЙ | кг | тех |

