Стекольная и керамическая промышленность
| Наименование | ЕИ | Квал. |
|---|---|---|
| АЗОТНАЯ КИСЛОТА 65% | кг | хч |
| АЛЮМИНИЙ ГИДРООКИСЬ | кг | ч |
| АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ | кг | ч |
| АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ ДЛЯ КОЛОНОЧНОЙ ХРОМАТОГР.(II СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ) | кг | имп |
| АММИАК ВОДН. | кг | чда |
| АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | чда |
| АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | хч |
| АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | ч |
| АММОНИЙ ФТОРИСТЫЙ | кг | ч |
| АММОНИЙ ФТОРИСТЫЙ | кг | чда |
| АММОНИЙ ФТОРИСТЫЙ КИСЛЫЙ | кг | имп |
| АЦЕТОН | кг | ч |
| АЦЕТОН | кг | чда |
| АЭРОСИЛ 380 | кг | имп |
| БАРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| БАРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | осч |
| БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | имп |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | тех |
| БОРНАЯ КИСЛОТА | кг | хч |
| БОРНЫЙ АНГИДРИД МОЛОТЫЙ | кг | тех |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА | кг | тех |
| БУРА 5-ВОДН. | кг | имп |
| ГЛЕТ СВИНЦОВЫЙ | кг | имп |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | ч |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | тех |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | хч |

