Пищевая промышленность
| Наименование | ЕИ | Квал. |
|---|---|---|
| АМИЛОВЫЙ ЭФИР УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | кг | имп |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМ. | кг | хч |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМ. | кг | ч |
| АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМ. | кг | чда |
| АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | кг | имп |
| БЕНЗАЛЬДЕГИД 99%, ИМП | л | имп |
| БЕНЗАЛЬДЕГИД, 98%, ИМП | кг | имп |
| БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА | кг | имп |
| ВИННАЯ КИСЛОТА-DL | кг | имп |
| ГЛЮКОЗА БЕЗВОДН. | кг | имп |
| ДИАММОНИЙ ФОСФАТ ТУ | кг | пищ |
| ЖЕЛАТИН | кг | пищ |
| ЖЕЛАТИН ПИЩЕВОЙ | кг | имп |
| КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ | кг | хч |
| КАЛИЙ МЕТАБИСУЛЬФИТ ПИЩ | кг | имп |
| КАЛИЙ-НАТРИЙ ВИННОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | имп |
| КАЛИЙ-НАТРИЙ ВИННОКИСЛЫЙ 4-ВОДН. | кг | чда |
| КАЛИЙ СОРБИНОВОКИСЛЫЙ | кг | имп |
| КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | имп |
| КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ | кг | хч |
| КАЛЬЦИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ | кг | имп |
| КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ 6-ВОДНЫЙ. | кг | — |
| КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ | кг | имп |
| ЛАКТОЗА | кг | имп |
| ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 1-ВОДН. | кг | чда |
| ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 1-ВОДН. | кг | хч |
| ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 1-ВОДН. | кг | имп |
| МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80%. | кг | имп |
| МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА 85% | кг | имп |
| НАТРИЙ АЗОТИСТОКИСЛЫЙ | кг | чда |

