Продукция
| Наименование | ЕИ | Цена, руб. | Квал. |
|---|---|---|---|
| П-ХЛОРФЕНОЛ | кг | — | ч |
| ХАЛАТ Х/Б БЕЛЫЙ (52-54 РАЗМЕР) | шт | 345.00 | — |
| ХАЛАТ Х/Б БЕЛЫЙ (48-50 РАЗМЕР) | шт | 345.00 | — |
| ХИНАЛИЗАРИН, ЧДА | кг | 120000.00 | чда |
| ХИНГИДРОН | кг | — | чда |
| ХИНИЗАРИН | кг | 1736.35 | ч |
| ХИНОЛИН, Ч | кг | 1400.00 | ч |
| ХИНОН (П- БЕНЗОХИНОН), ИМП (ФАС. - 100Г) | шт | 628.90 | имп |
| ХЛОРАЛЬГИДРАТ, ИМП | кг | 3450.00 | имп |
| ХЛОРАМИН Б | кг | — | тех |
| ХЛОРАМИН Б (ГЕРМАНИЯ) | кг | 232.00 | имп |
| ХЛОРАМИН Б (КИТАЙ) | кг | 197.00 | имп |
| ХЛОРАМИН Б (ЧЕХИЯ) | кг | — | имп |
| ХЛОРАМИН Т, ИМП | кг | 3805.15 | имп |
| ХЛОРАМИН Т ЭКСТРА | кг | 3303.30 | имп |
| 2-ХЛОРАНИЛИН | шт | — | имп |
| 2-ХЛОРБЕНЗАЛЬДЕГИД | шт | — | имп |
| 4-ХЛОРБЕНЗАЛЬДЕГИД | шт | — | имп |
| ХЛОРБЕНЗОЛ | кг | 247.00 | чда |
| 2-ХЛОРБЕНЗОЛ ХЛОРИД | л | — | имп |
| 4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД | шт | — | имп |
| 1-ХЛОРГЕПТАН | шт | 1279.04 | имп |
| 1-ХЛОРНАФТАЛИН, Ч | кг | — | ч |
| ХЛОРНАЯ КИСЛОТА | кг | 476.50 | имп |
| ХЛОРОФОРМ | кг | 119.00 | ч |
| ХЛОРОФОРМ | кг | 133.00 | чда |
| ХЛОРОФОРМ | кг | 133.60 | хч |
| ХЛОРОФОРМ ДЛЯ СПЕКТРОСКОП. | кг | 169.00 | хч |
| ХЛОРОФОРМ(СТАБИЛ.АМИЛЕНОМ) | кг | 152.00 | осч |
| 4-ХЛОРТИОФЕНОЛ | шт | — | имп |

