Продукция
| Наименование | ЕИ | Цена, руб. | Квал. |
|---|---|---|---|
| УАЙТ-СПИРИТ Л | л | — | тех |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ | кг | 173.00 | осч |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ | кг | 104.00 | ч |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ | кг | 110.00 | чда |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ | кг | 127.00 | хч |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ | кг | — | тех |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ ДЛЯ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ | кг | 182.00 | хч |
| УГЛЕРОД ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ ДЛЯ ЭВС | кг | 265.00 | хч |
| УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | кг | 135.30 | тех |
| УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | кг | — | тех |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА ЛЕДЯНАЯ | кг | 52.50 | хч |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА 0,1 Н. | кор | 121.00 | — |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА 56% РАСТВОР | кг | 42.20 | — |
| УКСУСНАЯ КИСЛОТА СИНТЕТИЧЕСКАЯ | кг | 65.20 | тех |
| УНДЕКАН | л | — | имп |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР, ЧДА | кг | 45000.00 | — |
| УРАНИЛ АЗОТНОКИСЛЫЙ 6-ВОДН. | кг | — | имп |
| УРАНИЛ АЗОТНОКИСЛЫЙ 6-ВОДН. | кг | — | чда |
| УРАНИЛ УКСУСНОКИСЛЫЙ 2-ВОДН. | кг | — | чда |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ ПЭ-2000 | шт | — | — |
| УРОТРОПИН | кг | 87.55 | тех |
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ РОЗЛИВА АГРЕССИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ (УРАЖ) | шт | 796.00 | — |
| УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ СИТ | шт | 1358.00 | — |
| УГЛЕКИСЛОТА, БАЛ.-25КГ | балл | 1441.44 | — |
